闸阀
首页 > 闸阀 
                                        Z45X、RVHX弹性座封闸阀 产品概述
本软密封闸阀采用无凹腔结构,阀体阀盖内外表面喷涂环氧树脂,闸板表面包覆橡胶。根据需要,本闸阀可以采用操作杆、手轮、电动及气动等方式操作。
结构特点
1.整体阀盖暗杆设计,结构紧凑;阀杆螺母与闸板两体结构,无卡阻现象发生;直通道,无泄留凹腔;阀杆密封采用“O”形密封圈。 
2.有良好的防腐性能,壳体内,外表面喷涂环氧树脂,;连接螺栓采用内六角螺栓。
适用饮用水、给排水、污水处理、天然气与煤气、工业以及食品等行业。

主要性能参数
| 压力等级 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa | 
| 阀体耐压 | 1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa | 
| 密封试验 | 1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa | 
| 工作温度 | 0~80℃ | 
| 适用介质 | 水、油、蒸气等 | 

主要零件材料
| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 | 8 | 止推垫 | 锡青铜 | 
| 2 | 闸板 | 球墨铸铁外覆EPDM | 9 | 轴套 | 锡青铜 | 
| 3 | 螺栓 | 镀锌 | 10 | 螺栓 | 镀锌 | 
| 4 | 密封圈 | NBR | 11 | 轴盖 | 球墨铸铁 | 
| 5 | 阀盖 | 球墨铸铁 | 12 | 防尘罩 | NBR | 
| 6 | 阀杆 | 不锈钢 | 13 | 手轮 | 铸铁 | 
| 7 | “O”形密封圈 | NBR | 14 | 紧固螺母 | 镀锌 | 

主要尺寸及重量
| 型号 | 公称口径DNmm | L | D1 | D | Z-Φd | H | ||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| RVC(H)X | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
| 65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
| 80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
| 100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
| 125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
| 150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
| 200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 12-23 | 550 | ||
| 250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 12-23 | 12-25 | 685 | |
| 300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-25 | 760 | |
| 350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
| 400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
| 450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
| 500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 | |
 上一个:XXZ41消防专用信号弹性座封闸阀
                                            下一个:CYZ40H差压油密封闸阀