止回阀
首页 > 止回阀 
                                        H147H、H247H、H347H助关缓冲止回阀 产品概述
用途及结构特点
本系列止回阀适用于高温液体或气体管路.安装在泵或风机的出口处 它具有快速截断管路介质防止介质逆流和保护泵或风机不受损坏。该产品主要由阀体、阀杆、阀瓣、液压缓冲装置、气动执行装置、传动机构、减压装置、电磁换向机构、电路控制系统等部件构造而成。
主要技术参数
| 型 号 | H147H、H247H、H347H | |||
| 公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 试验压力 (MPa) | 壳体 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封 | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| 工作温度(℃) | <350< span=""> | |||
| 适用介质 | 水、水蒸汽、含微量粉尘的空气 | |||
| 电磁换向阀电源AC | 220V | |||
| 助关装置工作压力(MPa) | 0.2-0.4 | |||
| 关闭时间 | 3-30秒内任意调节 | |||
主要零件材料
| 零件名称 | 材 料 | 
| 阀 体 | 铸铁、碳钢板圈型 | 
| 蝶 板 | 碳 钢 | 
| 阀 瓣 | 不锈钢 | 
| 密封面 | 合金不锈钢 | 
| 缓冲装置、助关装置 | 不锈钢 | 

主要外形尺寸(法兰连接尺寸接JB,T78—94标准)
| DN(mm) | L | B1 | B2 | H | 
| 300 | 270 | 650 | 740 | 690 | 
| 350 | 290 | 710 | 800 | 780 | 
| 400 | 310 | 770 | 870 | 860 | 
| 450 | 330 | 830 | 920 | 910 | 
| 500 | 350 | 900 | 1000 | 980 | 
| 600 | 390 | 1090 | 1250 | 1070 | 
| 700 | 430 | 1200 | 1360 | 1220 | 
| 800 | 470 | 1320 | 1480 | 1320 | 
| 900 | 510 | 1420 | 1580 | 1430 | 
| 1000 | 550 | 1550 | 1700 | 1550 | 
| 1200 | 630 | 1780 | 1950 | 1800 | 
| 1400 | 710 | 2000 | 2175 | 1980 | 
| 1600 | 790 | 2250 | 2470 | 2150 | 
| 1800 | 870 | 2450 | 2650 | 2350 | 
| 2000 | 950 | 2700 | 2850 | 2550 | 
 上一个:H11H、H61H锻钢止回阀
                                            下一个:CVWR型对夹式静音止回阀