低温阀
首页 > 低温阀 
                                        DH41F-40P低温止回阀 产品概述
产品规范
| 公称通径 | DN15~150mm | 
| 公称压力 | PN4.0MPa | 
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | 
| 适用温度 | -196℃~+80℃ | 
主要零部件材料
| 阀体 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 阀瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 阀瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 

主要外形及连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DH41F-40P 低温止回阀 | 重量 (kg) | |||||||
| 尺 寸(mm) | |||||||||
| L | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | ||
| 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 40 | 4-14 | 14 | 3 | 3.8 | 
| 20 | 150 | 65 | 105 | 75 | 51 | 4-14 | 16 | 3 | 5.5 | 
| 25 | 160 | 75 | 115 | 85 | 58 | 4-14 | 16 | 3 | 5.9 | 
| 32 | 180 | 75 | 135 | 100 | 66 | 4-18 | 18 | 3 | 7.1 | 
| 40 | 200 | 86 | 145 | 110 | 76 | 4-18 | 18 | 3 | 11.2 | 
| 50 | 230 | 98 | 160 | 125 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 11.6 | 
| 65 | 290 | 98 | 180 | 145 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 15.8 | 
| 80 | 310 | 127 | 200 | 160 | 121 | 8-18 | 24 | 3 | 25.2 | 
| 100 | 350 | 134 | 235 | 190 | 150 | 8-23 | 24 | 3.5 | 35.6 | 
| 150 | 400 | 166 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 26 | 4 | 61.5 | 
 上一个:DZ41H/Y/F低温闸阀
                                            下一个:DH61F-40P低温止回阀