低温阀
首页 > 低温阀 
                                        DH61F-40P低温止回阀 产品概述
产品规范
| 公称通径 | DN50~150mm | 
| 公称压力 | PN4.0MPa | 
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | 
| 适用温度 | -196℃~+80℃ | 
主要零部件材料
| 阀体 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 阀瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 阀瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 

主要外形及连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DH61F-40P 低温止回阀 | 重量 (kg) | |||||
| 尺 寸(mm) | |||||||
| A | L | D | D1 | H | H1 | ||
| 10 | 70 | 8 | 10 | 14.5 | 85 | 65 | 0.66 | 
| 15 | 70 | 8 | 15 | 18.5 | 85 | 65 | 0.72 | 
| 20 | 90 | 8 | 20 | 25.5 | 103 | 75 | 1.07 | 
| 25 | 90 | 8 | 25 | 32.5 | 103 | 75 | 1.15 | 
| 32 | 100 | 10 | 32 | 38.5 | 125 | 86 | 2.25 | 
| 40 | 100 | 10 | 40 | 48.5 | 125 | 86 | 2.31 | 
| 50 | 140 | 10 | 50 | 57.5 | 146 | 98 | 7.13 | 
| 65 | 170 | 10 | 65 | 76.5 | 153 | 98 | 9.29 | 
| 80 | 200 | 15 | 80 | 89.5 | 195 | 127 | 16.33 | 
| 100 | 220 | 15 | 100 | 108.5 | 214 | 134 | 21.31 | 
| 150 | 300 | 20 | 150 | 159.5 | 285 | 166 | 38.74 | 
 上一个:DH41F-40P低温止回阀
                                            下一个:DJ661F-40P低温紧急切断阀