低温阀
首页 > 低温阀 
                                        DA22F-40P低温安全阀 产品概述
产品规范
| 产品型号 | 公称压力(MPa) | 整定压力 (MPa) | 排放压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | 
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | 氧、氮、 氩、氢、 天然气、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃ ~ +80℃ | 
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
| DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
| DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | 
主要零部件材料
| 阀体 | 不锈钢 | 
| 阀杆 | 不锈钢 | 
| 阀座 | 不锈钢 | 
| 阀顶 | 不锈钢 | 

主要外形及连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DA22F-40P 低温安全阀 | 重量 (kg) | |||||
| 尺 寸(mm) | |||||||
| L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | ||
| 10 | 138 | 35 | 46 | 15 | M30×1.5 | M24×1.5 | 0.95 | 
| 15 | 157 | 45 | 50 | 15 | M30×1.5 | M33×1.5 | 1.12 | 
| 20 | 167 | 48 | 60 | 18 | M30×1.5 | M42×2 | 1.23 | 
| 25 | 182 | 50 | 62 | 20 | M36×2 | M45×2 | 1.68 | 
| 40 | 340 | 75 | 90 | 26 | M56×2 | M64×2 | 8.3 | 
| 50 | 378 | 85 | 97 | 26 | M64×2 | M80×2 | 9.5 | 
 上一个:DQ41F-40P低温球阀
                                            下一个:DJ11W-40P低温针型阀