低温阀
首页 > 低温阀 
                                        DA21Y-40P低温安全阀 产品概述
产品规范
| 产品型号 | 公称压力(MPa) | 整定压力 (MPa) | 排放压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | 
| DA21Y-16P | 1.6 | 0.03~1.44 | 0.06~1.6 | 氧、氮、 氩、氢、 天然气、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃ ~ +80℃ | 
| DA21Y-40P | 4 | 1.6~4 | 2.2~4.4 | ||
| DA21Y-16P | 1.6 | 0.1~1.6 | 0.19~1.76 | 
主要零部件材料
| 阀体 | 不锈钢 | 
| 阀杆 | 不锈钢 | 
| 阀座 | 不锈钢 | 
| 阀顶 | 不锈钢 | 

主要外形及连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DA21Y-40P 低温安全阀 | 重量 (kg) | ||||||
| 尺 寸(mm) | ||||||||
| d | L | h | D | D1 | M | H | ||
| 15 | 12 | 35 | 60 | 20 | 30 | G5/8〞 | 64 | 1.1 | 
| 20 | 16 | 40 | 68 | 25 | 34 | G3/4〞 | 68 | 2.5 | 
| 25 | 20 | 50 | 78 | 31 | 40 | G1〞 | 105 | 2.7 | 
 上一个:DA21F-25P低温安全阀
                                            下一个:低温阀