蝶阀
首页 > 蝶阀 
                                        D373H对夹硬密封蝶阀 产品概述
D373H对夹硬密封蝶阀采用三维偏心原理设计,密封圈采用硬软密封兼具的多层次结构,适用于冶金、电力、石油化工、空气、煤气、以及给排水等介质管道上作调节流体和截断流体,密封性能可靠,是通用蝶阀向中压高压领域的延伸和发展。
用途及特点
D373H对夹硬密封蝶阀适用于食品.医药.石油化工.电厂.钢厂.工业环保水处理及高层建筑.供排水管道上作调节流量和截断流体装置。
1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能   
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点  
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长 
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小  
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装 
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用
主要技术参数
| 公称通径DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称压力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
| 强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
主要零部件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钢、合金钢 | 
| 蝶板 | 碳钢、不锈钢、铬钢、合金钢 | 
| 密封圈 | 316不锈钢+柔性石墨、聚四氟乙烯 | 
| 阀杆 | 45#、2Cr13、不锈钢、铬钼钢 | 
| 填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | 
| 备注 :铸钢:WCB,合金钢:WC6、WC9,铬钼钢,不锈钢:CF8、CF8M、CF3、CF3M | |

主要外形及连接尺寸
| 公称通径 | 主要外型及连接尺寸(mm) | ||||||||
| L | H | H1 | L1 | L2 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||
| D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
| 50 | 43 | 250 | 80 | 48 | 145 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 265 | 95 | 48 | 145 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 64 | 275 | 100 | 48 | 145 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 
| 100 | 64 | 370 | 125 | 48 | 145 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 
| 125 | 70 | 420 | 135 | 70 | 175 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 
| 150 | 76 | 505 | 172 | 70 | 175 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 
| 200 | 89 | 610 | 240 | 90 | 200 | 280 | 4-18 | 295 | 4-22 | 
| 250 | 114 | 665 | 265 | 90 | 200 | 335 | 4-18 | 350 | 4-22 | 
| 300 | 114 | 755 | 295 | 125 | 280 | 395 | 4-22 | 400 | 4-22 | 
| 350 | 127 | 860 | 330 | 125 | 280 | 445 | 4-22 | 460 | 4-22 | 
| 400 | 140 | 890 | 370 | 125 | 280 | 495 | 4-22 | 515 | 4-26 | 
| 450 | 152 | 966 | 395 | 130 | 280 | 550 | 4-22 | 565 | 4-26 | 
| 500 | 152 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 600 | 4-22 | 620 | 4-26 | 
| 600 | 154 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 705 | 4-26 | 725 | 4-30 | 
| 700 | 165 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 810 | 4-26 | 840 | 4-30 | 
| 800 | 190 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 920 | 4-30 | 950 | 4-33 | 
| 900 | 203 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 1020 | 4-30 | 1050 | 4-33 | 
| 1000 | 216 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-36 | 
| 1200 | 254 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 1340 | 4-33 | 1380 | 4-39 | 
| 1400 | 279 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 1560 | 4-36 | 1590 | 4-42 | 
| 1600 | 318 | 2580 | 1070 | 410 | 600 | 1760 | 4-36 | 1820 | 4-48 | 
| 1800 | 356 | 2880 | 1200 | 500 | 600 | 1790 | 4-39 | 2020 | 4-48 | 
| 2000 | 406 | 3200 | 1350 | 500 | 800 | 2180 | 4-42 | 2230 | 4-48 | 
| 公称通径 | 主要外型及连接尺寸(mm) | ||||||||
| L | H | H1 | L1 | L2 | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | |||
| D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
| 50 | 50 | 250 | 80 | 48 | 145 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 65 | 265 | 95 | 48 | 145 | 145 | 4-18 | 145 | 4-48 | 
| 80 | 80 | 275 | 100 | 48 | 145 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 
| 100 | 64 | 370 | 125 | 48 | 145 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 | 
| 125 | 70 | 420 | 135 | 70 | 175 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 | 
| 150 | 76 | 505 | 172 | 70 | 175 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 | 
| 200 | 89 | 610 | 240 | 90 | 200 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 | 
| 250 | 114 | 665 | 90 | 90 | 200 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 | 
| 300 | 114 | 755 | 295 | 125 | 280 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 | 
| 350 | 127 | 860 | 330 | 125 | 280 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 | 
| 400 | 140 | 890 | 370 | 125 | 280 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 | 
| 450 | 152 | 966 | 395 | 130 | 280 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 | 
| 500 | 152 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 | 
| 600 | 154 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 | 
| 700 | 165 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 | 
| 800 | 190 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 | 
| 900 | 203 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 | 
| 1000 | 216 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-55 | 
| 1200 | 254 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 1390 | 4-48 | 1420 | 4-55 | 
| 1400 | 279 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 1590 | 4-48 | 1640 | 4-60 | 
| 1600 | 318 | 2580 | 1070 | 410 | 600 | 1820 | 4-55 | 1860 | 4-60 | 
| 1800 | 356 | 2880 | 1200 | 500 | 600 | 2020 | 4-55 | 2070 | 4-68 | 
| 2000 | 406 | 3200 | 1350 | 500 | 800 | 2230 | 4-60 | 2300 | 4-68 | 
 上一个:法兰式衬胶蝶阀
                                            下一个:D643H气动法兰式金属密封蝶阀