蝶阀
首页 > 蝶阀 
                                        D41X手动法兰式软密封蝶阀 产品概述
D41X手动法兰式软密封蝶阀采用单偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。本阀操作灵活、省力、方便。
结构特点
D41X手动法兰式软密封蝶阀主要由阀体,阀板,阀轴,阀座及传动装置组成,结构简单紧凑,小巧轻便,运输,安装,拆卸方便;90°的启闭,开关迅速,操作扭矩小,省力轻巧;密封性能好,使用寿命长,可达到零泄露;其流量特性近似于直线,调节性能好。阀门由阀轴驱动阀板,阀板做90°转动。蝶板启闭灵活,无卡涩、跳动现象,扭矩小。
用途
D41X手动法兰式软密封蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、轻纺、食品等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
主要技术参数
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~2000 | |
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、手动、电动、气动、液动 | ||
主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢及特殊材料 | 
| 蝶板 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢及合金钢 | 
| 阀轴 | 2Cr13、不锈钢 | 
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶、聚四氟乙烯 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨 | 

主要外形及连接尺寸
| 公称通径 | 结构长度  | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量  | |||||||||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | - | 
| 65 | 2 1/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | - | 
| 80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | - | 
| 100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | - | 
| 125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | - | 
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | - | 
 上一个:D641W气动通风蝶阀
                                            下一个:815/830系列美标蝶阀