止回阀
首页 > 止回阀 
                                        HH49型微阻缓闭蝶式止回阀 产品概述
适用于公称压力1.0MPa,介质温度≤80%的清水、污水、海水等介质管道上,以及给、排水加压泵组上。通过本阀微阻缓闭装置,能有效地防止水锤的发生,保证管路系统安全运行。
特点
1、由于本止回阀设有微阻缓闭装置,能有效地防止水击现象的发生,保证管道正常运行。
2、本止回阀体积小、重量轻。
3、密封面为橡胶对金属的软密封,密封性能可靠。耐磨损,使用寿命长。
主要零件材料
| 阀体 | 球墨铸铁  | 
| 蝶板 | 铸钢 | 
| 阀杆 | 不锈钢 | 

主要外形尺寸与法兰连接尺寸
| 公称通径  | 产要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||
| 1.0MPa | |||||
| L | H1 | H2 | D1 | n-Φd | |
| 100 | 190 | 110 | 210 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 200 | 123 | 220 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 210 | 140 | 250 | 240 | 8-23 | 
| 200 | 230 | 168 | 280 | 295 | 12-23 | 
| 250 | 250 | 195 | 310 | 350 | 12-23 | 
| 300 | 270 | 220 | 350 | 400 | 16-23 | 
| 350 | 290 | 250 | 410 | 460 | 16-25 | 
| 400 | 310 | 283 | 490 | 515 | 20-25 | 
| 450 | 330 | 308 | 520 | 565 | 20-25 | 
| 500 | 350 | 335 | 585 | 620 | 20-30 | 
| 600 | 390 | 390 | 640 | 725 | 24-30 | 
| 700 | 430 | 448 | 700 | 840 | 24-34 | 
| 800 | 470 | 505 | 750 | 950 | 28-34 | 
| 900 | 510 | 555 | 810 | 1050 | 28-34 | 
| 1000 | 550 | 610 | 860 | 1160 | 28-34 | 
| 1200 | 630 | 725 | 980 | 1380 | 32-41 | 
 上一个:HQ45微阻球形止回阀
                                            下一个:止回阀