H664H、H664Y抽气止回阀产品概述
该系列产品主要用在600MW以下火力发电汽轮机抽汽系统,防止介质或水倒流,对汽轮机水泵等重要设施起到保护作用。
抽汽止回阀设计制造检验标准
设计制造标准:ASME/ANSIB16.34、E101、JB/T3595
结构长度标准:JB/T3595、ASME/ANSIB16.10、GB/T12221
焊接端或法兰标准:GB/T12224、ASME/ANSIB16.25、GB/T9113、JB/T79~JB/T82
试验验收标准:JB/T9092、JB/T3595、ASME/ANSIB16.34、E101
性能规范
产品型号 | 压力等级 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 适用介质温度 | 气缸气源压力 |
H664Y-150Lb | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-150LbC6 | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-300Lb | 300Lb | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-600Lb | 600Lb | 15.0Mpa | 10.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-900LbC6 | 900Lb | 24.0Mpa | 18Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-50 | 5.0Mpa | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-100 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
产品型号 | 压力等级 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 适用介质温度 | 气缸气源压力 |
H664Y-64C6 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-100C6 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H744H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa(液压) |
H744H-40 | 4.0Mpa | 6.0Mpa | 4.4Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H744H-64 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 阀瓣 摇杆 | 阀杆 | 阀盖 | 螺柱 | 螺母 | 缸体 | 弹簧 |
材 质 | WCB | 2Cr13 | WCB | 35 | 45 | 25 | 60si2Mn |
WC6 | CrMoV | WC6 | CrMov | CrMov | 25 | 60si2Mn |
主要外形及连接尺寸
H664H-20 |
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L51 | W(kg) |
450 | 740 | 428 | 476 | 630 | 990 | 425 | 510 | 755 | 486 | 620 |
500 | 790 | 468 | 520 | 658 | 990 | 470 | 545 | 852 | 554 | 759 |
700 | 1040 | 682 | 747 | 845 | 990 | 560 | 625 | 1240 | 820 | 1258 |
800 | 1295 | 780 | 842 | 995 | 1257 | 650 | 645 | 1348.3 | 928 | 1788 |
H664H-50 |
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W(kg) |
200 | 526 | 195 | 239 | 410 | 815 | 325 | 390 | 236 |
300 | 610 | 300 | 354 | 494 | 845 | 350 | 445 | 376 |
400 | 838 | 380 | 436 | 600 | 1142 | 450 | 490 | 674 |
H664H-100 |
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W(kg) |
250 | 680 | 250 | 302 | 475 | 904 | 380 | 440 | 385 |
500 | 1020 | 480 | 584 | 820 | 1240 | 580 | 560 | 1537 |
H664H-64C6 |
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W(kg) |
100 | 368 | 94 | 120 | 235 | 690 | 230 | 274 | 78 |
H664H-100C6 |
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W(kg) |
200 | 526 | 195 | 239 | 410 | 815 | 325 | 410 | 277 |
H664H-150Lb |
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W(kg) |
36 | 1448 | 880 | 940 | 1130 | 1410 | 760 | 700 | 2043 |
42 | 1600 | 1000 | 1080 | 1240 | 1610 | 860 | 755 | 2714 |
H664H-600Lb |
DN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | W(kg) |
6" | 526 | 140 | 170 | 305 | 984 | 305 | 341 | 164.5 |
16" | 870 | 364 | 424 | 600 | 1205 | 450 | 535 | 798 |
H744H-25 |
DN | L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | b | n-d | w(kg) |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 355.5 | 572 | 28 | 8-Ф25 | 129 |
H744H-40 |
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | b | f | f1 | w(kg) |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 450.5 | 572 | 38 | 3 | 4.5 | 253 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 472.5 | 765 | 42 | 3 | 4.5 | 304 |
H744H-64 |
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | H1 | H2 | n-d | w(kg) |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 320 | 765 | 8-Ф25 | 136 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 390 | 765 | 8-Ф34 | 218 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 42 | 3 | 4.5 | 432.5 | 765 |
| 285 |