过滤器
首页 > 过滤器 
                                        UG型过滤器 产品概述
UG型过滤器广泛用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中,过滤器是保护各种计量器、泵机、阀门、疏水器等设备。
特点
UG型过滤器压力损失小,流通面积大,抗污性强。排污方便。
主要性能规范
| 型号 | 公称压力 | 工作温度(℃) | 滤网目数 | 适用介质 | 
| UG—A | 2.0 | 300 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 | 
| UG—B | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 | 

| 主要零件材料表 | 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 碳钢、不锈钢 | |
| 滤网盖 | 碳钢、不锈钢 | |
| 滤芯网 | 不锈钢 | |
| 垫片 | 金属石墨 | 
主要技术参数表
| 型号 | 公称通径(DN) | 外形尺寸(mm) | ||
| A | L | H | ||
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 | 
| 15 | 150 | 80 | 125 | |
| 20 | 180 | 100 | 153 | |
| 25 | 180 | 100 | 153 | |
| 40 | 200 | 155 | 304 | |
| 50 | 300 | 155 | 340 | |
| 65 | 340 | 220 | 380 | |
| 80 | 400 | 250 | 420 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | |
| UG型一B | 公称通径 (DN) | 外形尺寸 (mm) | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 270 | 90 | 145 | |
| 20 | 270 | 90 | 145 | |
| 25 | 270 | 90 | 145 | |
| 32 | 320 | 125 | 175 | |
| 40 | 320 | 125 | 175 | |
| 50 | 320 | 125 | 175 | |
| 65 | 430 | 140 | 220 | |
| 80 | 430 | 140 | 220 | |
| 100 | 430 | 140 | 220 | |
| 125 | 460 | 160 | 235 | |
| 150 | 460 | 170 | 235 | |
| 200 | 460 | 190 | 235 | |
 上一个:SY4P-Y型过滤器
                                            下一个:YG07燃气专用篮式过滤器